































| Modello | Tensione | Corrente | Potenza | Descrizione |
| TL Series | 135V - 270V | 0A - 4A | 250VA - 350VA | Serie economica lineare a basso rumore, da banco |
| EC1000S | 0V - 135V | 5A - 10A | 750VA - 1000VA | 1kVA Programabile, da banco e trasportabile, genera AC e DC con funzioni di misura ed analisi |
| P Series | 135V - 270V | 9A - 28A | 800VA - 1250VA | Sorgente AC, portatile basso contenuto di armoniche, facile impiego |
| RP Series | 150V - 300V | 14A - 28A | 800VA - 2000VA | Generatore AC da banco per uso generale |
| Compact iX Series | 150V - 300V | 10A - 40A | 750VA - 2250VA | Sorgente AC/DC con funzioni di misura e analisi, programmabile, test avionici e militari |
| Continuous Wave (CW) | 135V - 270V | 3A - 19A | 800VA - 2500VA | Sorgente AC economica |
| True Wave (TW) | 156V - 312V | 7A - 64A | 1750VA - 5550VA | Per applicazioni Avioniche e Commerciali |
| iX e i Series II | 150V - 300V | 0A - 120A | 3000VA - 15000VA | Sorgente AC/DC di Potenza con funzioni di misura e analisi. Rispondente a normative EN, avioniche e militari (DO160;MIL-STD 704 …) |
| L Series | 150V - 300V | 4A - 133A | 2000VA - 18000VA | Sorgente AC di precisione, configurabile in mono e trifase |
| Smart Wave (SW) | 156V - 312V | 7A - 64A | 1750VA - 21000VA | Sorgente AC/DC |
| Ls/Lx Series | 150V - 300V | 0A - 50A | 3kVA - 18kVA | Generatori programmabili con funzioni di misura ed analisi. Vasta scelta di interfacce (USB, LAN, GPIB, RS232) |
| FCS Series | 150V - 300V | 0A - 20A | 18kVA - 54kVA | Generatore di potenza mono e trifase |
| MX Series | 150V - 300V | 0A - 160A | 15kVA - 135kVA | Alta potenza in spazi e prezzi contenuti |
| Xwave | 132V - 528V | 150A - 4000A | 30kVA - 480kVA | Alta densità di Potenza, efficienza, flessibilità e modularità |
| RS Series | 150V - 400V | 0A- 1500A | 90kVA - 540kVA | Sorgente di Elevata potenza AC/DC con opzione rigenerativa |


